Situation :
| Description | Surface | Prix TTC | Etage | Détail |
|---|---|---|---|---|
| T2 - 2 pièce(s) | 43.1 m² | 119 700.00 € | 1 | Recevoir la brochure |
| T3 - 3 pièce(s) | 62.5 m² | 169 800.00 € | 1 | Recevoir la brochure |
| T3 - 3 pièce(s) | 62.5 m² | 178 800.00 € | 2 | Recevoir la brochure |
| T3 - 3 pièce(s) | 62.5 m² | 185 300.00 € | 3 | Recevoir la brochure |
| T3 - 3 pièce(s) | 66.4 m² | 195 200.00 € | 2 | Recevoir la brochure |
| T3 - 3 pièce(s) | 68.4 m² | 196 100.00 € | 1 | Recevoir la brochure |
| T3 - 3 pièce(s) | 68.4 m² | 203 600.00 € | 2 | Recevoir la brochure |
| T3 - 3 pièce(s) | 72.6 m² | 205 000.00 € | 1 | Recevoir la brochure |
| T3 - 3 pièce(s) | 66.4 m² | 205 500.00 € | 3 | Recevoir la brochure |
| T3 - 3 pièce(s) | 72.6 m² | 210 700.00 € | 2 | Recevoir la brochure |
| T3 - 3 pièce(s) | 70.1 m² | 213 700.00 € | RDC | Recevoir la brochure |
| T3 - 3 pièce(s) | 68.4 m² | 213 900.00 € | 3 | Recevoir la brochure |
| T3 - 3 pièce(s) | 72.6 m² | 222 000.00 € | 3 | Recevoir la brochure |
| T4 - 4 pièce(s) | 83.3 m² | 225 600.00 € | 1 | Recevoir la brochure |
| T4 - 4 pièce(s) | 83.3 m² | 229 900.00 € | 2 | Recevoir la brochure |
| T4 - 4 pièce(s) | 84 m² | 229 900.00 € | 2 | Recevoir la brochure |
| T4 - 4 pièce(s) | 83.3 m² | 263 600.00 € | 3 | Recevoir la brochure |
| T4 - 4 pièce(s) | 93.20 m² | 275 600.00 € | RDC | Recevoir la brochure |
Accueil | Espace presse | Liens | Mentions légales | Plan du site | Contact | Partenaires
| Partenaires : Aquitaweb |
|